UPC | 706397935504 |
---|---|
Manufacturer | |
Manufacturer Part Number | ST916556BB5 |
Caliber/Gauge | .223 REM/5.56 NATO |
State Restriction (PR) | Puerto Rico |
Sights | Yes |
Rate of Twist | 1:8" |
State Restriction (VI) | Virgin Islands |
State Restriction (OR) | NO SALE TO OREGON |
State Restriction (IL) | NO SALE TO ILLINOIS PICA |
State Restriction (CA) | NO SALE TO CALIFORNIA |
State Restriction (WA) | NO DIRECT SHIP TO WASHINGTON |
State Restriction (RI) | NO DIRECT SHIP TO RHODE ISLAND |
Capacity | 30 |
Length | 40.2000 |
ATF Type | MODERN SPORTING RIFLE |
Action | Semi-Auto |
Barrel Length | 16 |
Safety | Ambidextrous |
Barrel Finish | Black Melonite |
Product Type | AR |
Number of Magazines | 1 30 rd. Magpul PMag |
Package Height | 3.8 |
Package Width | 13.0 |
Shipping Weight | 10.25 |
Sights Type | Adjustable Sights |
Model | Saint B5 |
Magazine Included | 1 x 30-Round |
SPRINGFIELD ARMORY SAINT AR-15 5.56MM 16″ 30+1
Online Only
SPRINGFIELD ARMORY SAINT AR-15 5.56MM 16″ 30+1
$940.99
You must be logged in to post a review.
Top Rate Customer ServicePrompt Communication
Safe Payments
Trusted SSL Protection
Trusted SSL Protection
Amazing Selection
We carry all top brands
We carry all top brands
Reviews
There are no reviews yet.